| 1 | [include(틀:Infinitode 2 타워 목록)] |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|
| 3 | ||<table align=right><-2><:><#DCDCDC>'''프리징[br](Freezing)'''|| |
|---|
| 4 | ||<-2><:>[[파일:freezingtower.png]]|| |
|---|
| 5 | == 특징 == |
|---|
| 6 | 이 포탑은 적을 공격하진 않지만, 적을 느리게 한다. 둔화율이 커서 적이 기지로 가는 시간을 늘려준다. 디버프 타워가 그렇듯 필수적으로 운용해야 하는 타워로, 적당히 업그레이드를 마치면 둔화율이 50% 이상으로 치솟아 적이 포화에 노출되는 시간을 2배 가까이 늘릴 수 있다. |
|---|
| 7 | 추가적으로, 불타고 있는 적은 둔화 상태에 빠지지 않는다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 레벨이 오르면 프리징과 시너지가 있는 테슬라[* 전기 사슬 길이 증가]와 베놈[* 독 지속 시간 증가]의 시너지능력이 증가한다. |
|---|
| 10 | == 능력 == |
|---|
| 11 | * '''Cold evaporation''' |
|---|
| 12 | 느려진 적이 모든 타워로부터 3%의 대미지를 더 받는다. 3번 중첩된다. |
|---|
| 13 | 3번 중첩을 쌓으면 모든 타워로부터 9%의 대미지를 더 받는것이니 이 능력은 빨리 올려주면 좋다. |
|---|
| 14 | * '''Slow freezing''' |
|---|
| 15 | 적 느려지게 하는 속도 0.5배, 둔화율 1.2배 증가 |
|---|
| 16 | * '''Monitoring system''' |
|---|
| 17 | 경험치 획득량 2배. 만약 프리징 타워의 레벨제한을 다 열었으면 올릴만한 능력. |
|---|
| 18 | * '''Snowball''' |
|---|
| 19 | 적이 사거리에 없을때, 적을 얼리는 눈덩이를 적이 소환되는 쪽으로 던진다. 이 눈덩이를 맞은적은 느려지는것이 아닌 그냥 얼어 붙어 멈춘다. 이 눈덩이는 '''빙결에 면역인 Jet와 Icy도 얄짤없이 얼린다.''' |
|---|
| 20 | == 상성 == |
|---|
| 21 | || Regular || Fast || Strong || |
|---|
| 22 | || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || |
|---|
| 23 | || Heli || Jet || Armored || |
|---|
| 24 | || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#FF0000 0%}}}''' || '''{{{#orange 50%}}}''' || |
|---|
| 25 | || Healer || Toxic || Icy || |
|---|
| 26 | || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#FF0000 0%}}}''' || |
|---|
| 27 | || Fighter || Light || Boss || |
|---|
| 28 | || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || '''{{{#DDDD00 100%}}}''' || |
|---|
| 29 | == 다른 타워 == |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | [Include(틀:Infinitode 2 타워 목록)] |
|---|
| 32 | [[분류:infinitode2]] |
|---|